alte Kirche  St. Katharina  Grab Kellerer  Pfarrergrab
Sterbebilder aus Garching bei München
zurück zur Hauptseite

Listenansicht Sterbedatum absteigend

13.09.2024




1708 Sterbebilder










Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum gestorben mit gehe zu Seite
Baumgartner Dorothea 18.04.1931 15.08.2024 93 Jahren B
Plattner Herbert 26.08.1943 27.07.2024 80 Jahren P
Schöttl Cornelia 16.12.1963 13.06.2024 60 Jahren S
Edlhuber Susanne 06.04.1964 06.06.2024 60 Jahren E
Schweiger Rosemarie 23.01.1934 31.05.2024 90 Jahren S
Waldmann Ralf 22.03.1969 17.05.2024 55 Jahren W
Grill Fredi 26.02.1929 03.05.2024 95 Jahren G
Fraunauer Max 25.03.1942 30.04.2024 82 Jahren F
Grünwald Anton 07.06.1935 29.04.2024 88 Jahren G
Jourdan Horst 09.10.1936 21.04.2024 87 Jahren J
Leinthaler Maria 27.10.1938 21.03.2024 85 Jahren L
Kastenmüller Hans 09.10.1944 25.12.2023 79 Jahren K
Schmid Heide 22.08.1962 14.12.2023 61 Jahren S
Zauner Werner 09.01.1938 11.12.2023 85 Jahren Z
Krause Johanna 10.03.1925 18.11.2023 98 Jahren K
Kronenberger Rudi 15.07.1947 12.10.2023 76 Jahren K
Meier Helga 24.07.1940 10.10.2023 83 Jahren M
Kastenmüller Berti 21.09.1946 19.08.2023 76 Jahren K
Wickl Harald 30.07.1964 16.08.2023 59 Jahren W
Leinthaler Emmeran 04.08.1942 07.08.2023 81 Jahren L
Grünwald Konrad 22.06.1934 14.05.2023 88 Jahren G
Chalupper Josef 16.09.1937 22.03.2023 85 Jahren C
Kustermann Gottfried 07.10.1943 19.03.2023 79 Jahren K
Schiffer Katharina 13.10.1934 07.03.2023 88 Jahren S
Weichinger Hannelore 13.02.1945 15.01.2023 77 Jahren W
Fuska-Stöhr Angelina 10.08.1961 13.12.2022 61 Jahren F
Weiß Ulrike 18.01.1967 08.12.2022 55 Jahren W
Fraunauer Maria 28.05.1946 24.11.2022 76 Jahren F
Schmid Frieda 09.04.1925 21.11.2022 97 Jahren S
Matscheko Adolf 10.05.1940 17.11.2022 82 Jahren M
Kohlbeck Maximilian 13.07.1948 11.11.2022 74 Jahren K
Kraft Maria 27.06.1937 07.11.2022 85 Jahren K
Leplatoni Egon 15.08.1948 06.11.2022 74 Jahren L
Vötter Franz 23.02.1933 28.10.2022 89 Jahren V
Schneider Maria 22.01.1930 09.10.2022 92 Jahren S
Wagner Therese 22.05.1942 02.10.2022 80 Jahren W
Braun Friedrich 10.06.1926 04.08.2022 96 Jahren B
Kink Barbara 11.02.1931 06.06.2022 91 Jahren K
Schiller Friedrich 08.05.1935 05.06.2022 87 Jahren S
Müller Adelheid 04.12.1935 01.06.2022 86 Jahren M
Riedl Josefa 28.09.1926 01.03.2022 95 Jahren R
Rott Rosa 25.04.1931 24.02.2022 90 Jahren R
Schweiger August 08.02.1933 14.12.2021 88 Jahren S
Wuttke Peter 10.03.1946 10.12.2021 75 Jahren W
Storch Christian 23.02.1966 09.12.2021 55 Jahren S
Schweiger Josef 20.05.1941 09.10.2021 80 Jahren S
Scharl Erna 15.04.1924 02.10.2021 97 Jahren S
Krabichler Apollonia 13.04.1933 31.08.2021 88 Jahren K
Vonderschmidt Wilhelm 21.10.1932 19.08.2021 88 Jahren V
Staffler Heinrich 08.02.1933 13.07.2021 88 Jahren S
Birkhold Jutta 07.06.1943 27.06.2021 78 Jahren B
Dorfmüller Josefa 06.01.1937 20.06.2021 84 Jahren D
Steinacher Franziska 07.10.1936 12.06.2021 84 Jahren S
Grünwald Martina 25.12.1941 20.04.2021 79 Jahren G
Hanigk Leo 25.11.1931 30.03.2021 89 Jahren H
Greß Liselotte 26.06.1929 28.02.2021 91 Jahren G
Miedl Hedwig 02.04.1939 30.01.2021 81 Jahren M
Kick Luise 23.12.1938 12.01.2021 82 Jahren K
Scharl Hans 10.05.1919 13.12.2020 101 Jahren S
Heilmaier Annemarie 01.07.1945 14.11.2020 75 Jahren H
Eberl Gertraud 11.01.1937 02.11.2020 83 Jahren E
Schuster Walter 28.03.1939 12.10.2020 81 Jahren S
Bergmann Alwine 04.02.1939 10.09.2020 81 Jahren B
Vonderschmidt Ingeborg 07.09.1929 24.08.2020 90 Jahren V
Kellerer Hildegard 27.02.1929 04.07.2020 91 Jahren K
Hobmaier Hans-Georg 06.11.1961 29.05.2020 58 Jahren H
Scharl Gertraud 25.02.1943 09.05.2020 77 Jahren S
Matscheko Katharina 17.09.1946 06.05.2020 73 Jahren M
Hornburger Martin 07.04.1925 28.02.2020 94 Jahren H
Henne Silvia 23.10.1974 10.02.2020 45 Jahren H
Kreppert Reinhard 26.07.1944 10.01.2020 75 Jahren K
Laubenbacher Anneliese 04.08.1935 31.12.2019 84 Jahren L
Koller Gertraud 19.05.1934 09.12.2019 85 Jahren K
Mädl Franziska 01.04.1932 03.12.2019 87 Jahren M
Lösch Ingrid 27.03.1941 15.11.2019 78 Jahren L
Hicker Annemarie 22.01.1943 30.09.2019 76 Jahren H
Storch Maria 26.03.1931 24.09.2019 88 Jahren S
Tegel Inge 30.08.1934 14.09.2019 85 Jahren T
Zander Evelyne 11.05.1949 07.09.2019 70 Jahren Z
Zörgiebel Ursula 31.07.1934 05.09.2019 85 Jahren Z
Eichenseer Adelheid 06.05.1929 26.08.2019 90 Jahren E
Marx Peter 24.05.1929 21.07.2019 90 Jahren M
Sach Ernst Dieter 02.06.1942 16.07.2019 77 Jahren S
Seger Daniela Rosemarie 29.05.1960 27.05.2019 58 Jahren S
Oberbuchner Maria 12.02.1921 19.05.2019 98 Jahren O
Neidl Emma 13.04.1935 18.05.2019 84 Jahren N
Marx Veronika 04.09.1930 12.05.2019 88 Jahren M
Kern Reinhard 21.12.1942 07.04.2019 76 Jahren K
Kühn Cäcilia 27.09.1921 16.03.2019 97 Jahren K
Lipperer Johann 23.01.1927 02.03.2019 92 Jahren L
Wabro Hildegard 13.12.1936 24.02.2019 82 Jahren W
Bönisch Rosa 06.07.1922 21.02.2019 96 Jahren B
Herrmann Josef 17.11.1938 21.02.2019 80 Jahren H
Kellerer Georg 13.03.1949 12.12.2018 69 Jahren K
Wach Dr.-Ing. Dieter 25.04.1944 06.12.2018 74 Jahren W
Brandl Josef 11.10.1929 28.11.2018 89 Jahren B
Rothbauer Klaus 09.11.1967 08.11.2018 50 Jahren R
Kern Hubert 08.06.1940 04.11.2018 78 Jahren K
Zettl Brigitte 12.10.1961 31.10.2018 57 Jahren Z
Schuster Anna 22.03.1929 11.10.2018 89 Jahren S
Streit Werner 10.04.1960 04.10.2018 58 Jahren S
Harrieder Maria 21.01.1925 13.09.2018 93 Jahren H
Schweiger Rosina 12.08.1924 03.09.2018 94 Jahren S
Deppert Gertraud 14.08.1935 20.08.2018 83 Jahren D
Seitz Annamaria 07.12.1919 02.08.2018 98 Jahren S
Haas Hannelore 19.04.1928 22.06.2018 90 Jahren H
Tremmel Gunda 15.02.1939 19.06.2018 79 Jahren T
Ludwig Karl 05.04.1932 26.04.2018 86 Jahren L
Förster Gerhard 10.09.1936 18.04.2018 81 Jahren F
Bruckhuber Dr. med. Maximilian 01.08.1923 09.03.2018 94 Jahren B
Schuster Wenzel 17.06.1936 07.03.2018 81 Jahren S
Berneiser Katharina 14.11.1929 20.02.2018 88 Jahren B
Schön Rosina 21.02.1934 22.01.2018 83 Jahren S
Spanfellner Kurt 05.04.1944 20.01.2018 73 Jahren S
Hütter Ursula 22.01.1933 26.12.2017 84 Jahren H
Löw Anna 24.09.1932 23.12.2017 85 Jahren L
Bühler Hildegard 06.10.1942 04.11.2017 75 Jahren B
Zuber Herbert 19.04.1949 27.10.2017 68 Jahren Z
Grünwald Maria 15.05.1933 19.10.2017 84 Jahren G
Hütter Maria 10.09.1926 12.10.2017 91 Jahren H
Lutsch Andreas 17.01.1953 12.10.2017 64 Jahren L
Wicklmayr Rosina 17.06.1932 12.10.2017 85 Jahren W
Zehner Franz 02.03.1940 16.09.2017 77 Jahren Z
Bittschiller Freddy 26.03.1943 06.09.2017 74 Jahren B
Marienfeld Rosa 01.04.1939 17.07.2017 78 Jahren M
Scharl Regina 29.12.1914 11.07.2017 102 Jahren S
Huber Dietrich 21.03.1937 04.07.2017 80 Jahren H
Troch Anna 03.07.1937 15.06.2017 79 Jahren T
Schrönghamer Markus 31.03.1964 09.06.2017 53 Jahren S
Schmitt Fritz 10.04.1927 08.06.2017 90 Jahren S
Wernwag Franz Wilhelm 11.03.1938 26.05.2017 79 Jahren W
Roth Max Eugen 29.05.1932 13.05.2017 84 Jahren R
Weber-Oppel Klara 26.08.1932 13.04.2017 84 Jahren W
Krah Anna 01.07.1922 07.04.2017 94 Jahren K
Steininger Peter 11.04.1949 07.04.2017 67 Jahren S
Schwaiger Konrad 30.10.1940 19.03.2017 76 Jahren S
Metz Dorit 12.06.1937 15.03.2017 79 Jahren M
Schultheiss Anna 08.05.1932 07.03.2017 84 Jahren S
Ihde Irmgard 20.01.1932 10.02.2017 85 Jahren I
Podiebrad Rosina 06.02.1923 03.02.2017 93 Jahren P
Laumeyer Erwin 17.08.1953 25.01.2017 63 Jahren L
Billing Heinz 07.04.1914 04.01.2017 102 Jahren B
Seidl Elfriede 27.12.1939 26.12.2016 76 Jahren S
Bullik-Polzin Evelyn 05.09.1954 17.12.2016 62 Jahren B
Girstl Werner 25.03.1959 10.12.2016 57 Jahren G
Schuster Wilfried 22.03.1961 20.11.2016 55 Jahren S
Falter Sigrid 31.01.1944 03.11.2016 72 Jahren F
Dolzer Rudolf 12.11.1943 29.10.2016 72 Jahren D
Heinrich Joachim 12.11.1927 28.10.2016 88 Jahren H
Schuster Elvira 02.05.1937 13.09.2016 79 Jahren S
Schweiger Johann 03.11.1917 11.09.2016 98 Jahren S
Kalmbach Edmund 30.08.1927 01.09.2016 89 Jahren K
Kratzl Georg 14.06.1928 01.08.2016 88 Jahren K
Biersack Albert 14.12.1932 24.07.2016 83 Jahren B
Weichinger Josef 13.02.1943 18.06.2016 73 Jahren W
Staron Elisabeth 22.12.1919 12.06.2016 96 Jahren S
Muser Josef 05.09.1949 26.05.2016 66 Jahren M
Doll Hildegunde 11.11.1946 09.05.2016 69 Jahren D
Eichenseer Johann 19.03.1924 03.05.2016 92 Jahren E
Lampa Elisabeth 25.07.1925 06.04.2016 90 Jahren L
Dobrofski Sonngard 06.07.1943 05.04.2016 72 Jahren D
Fölsner Walter 20.08.1922 01.04.2016 93 Jahren F
Leinthaler Hilde 03.10.1937 15.03.2016 78 Jahren L
Dresch Ingeborg 31.08.1937 08.03.2016 78 Jahren D
Urban Ottilie 17.01.1926 04.03.2016 90 Jahren U
Kratzl Maria 07.07.1930 20.01.2016 85 Jahren K
Kern Gertraud 28.03.1926 12.01.2016 89 Jahren K
Haas Walburga 04.12.1924 29.12.2015 91 Jahren H
Ehlers Rosel 26.10.1950 02.12.2015 65 Jahren E
Karl Hermine 14.05.1932 03.11.2015 83 Jahren K
Kastenmüller Berta 09.05.1918 29.10.2015 97 Jahren K
Rodlberger Amalie 28.11.1921 26.10.2015 93 Jahren R
Abele Günter 02.12.1946 22.10.2015 68 Jahren A
Zettl Gottfried 04.06.1955 21.10.2015 60 Jahren Z
Pietsch Erna 21.11.1918 16.10.2015 96 Jahren P
Ogasa Rosa 06.03.1925 15.10.2015 90 Jahren O
Barth Heinz 10.08.1931 07.10.2015 84 Jahren B
Bittl Monika 02.06.1941 15.09.2015 74 Jahren B
Reuter Manfred 12.12.1944 15.09.2015 70 Jahren R
Richter Rudolf 23.02.1932 27.08.2015 83 Jahren R
Hantscher Oskar 13.04.1935 24.08.2015 80 Jahren H
Gallinger Maria 16.08.1939 02.08.2015 75 Jahren G
Wimmer Cäcilie 23.11.1920 31.07.2015 94 Jahren W
Rossmanith Wilfried 01.11.1932 22.07.2015 82 Jahren R
Posmik Walther 20.05.1956 20.07.2015 59 Jahren P
Weinzierl Johann 06.01.1958 17.07.2015 57 Jahren W
Rabl Josef 25.06.1937 16.06.2015 77 Jahren R
Urban Maria 21.02.1954 19.04.2015 61 Jahren U
Krah Willi 25.01.1949 10.04.2015 66 Jahren K
Probst Dr. Albert 29.12.1931 24.03.2015 83 Jahren P
Vierthaler Martina 23.11.1930 22.03.2015 84 Jahren V
Nehrbass Ursula 02.08.1934 28.02.2015 80 Jahren N
Pohl Johanna 16.02.1927 25.02.2015 88 Jahren P
Schäfer Georgine 14.07.1939 21.02.2015 75 Jahren S
Santner Alfred 04.05.1948 16.02.2015 66 Jahren S
Fritz Rosa 28.07.1923 15.01.2015 91 Jahren F
Ehm Christine 02.12.1959 26.12.2014 55 Jahren E
Schweiger Anna Maria 17.02.1944 23.11.2014 70 Jahren S
Staron Helmut 27.07.1942 18.11.2014 72 Jahren S
Meister Mathias 20.05.1950 30.10.2014 64 Jahren M
Unterberger Marianne 10.08.1943 20.10.2014 71 Jahren U
Glässer Therese 13.02.1927 08.09.2014 87 Jahren G
Baierl Ferdinand 06.12.1922 24.08.2014 91 Jahren B
Schwaighofer Heribert 09.08.1943 10.08.2014 71 Jahren S
Öttl-Dobner Hedwig 15.06.1931 21.06.2014 83 Jahren Ö
Oberhofer Anna 06.07.1933 05.06.2014 80 Jahren O
Grünwald Anna Maria 17.04.1952 04.06.2014 62 Jahren G
Fritzenkötter Raphael 23.06.2002 03.06.2014 11 Jahren F
Bauer Otto 07.07.1931 04.05.2014 82 Jahren B
Blome Mariele 15.11.1943 24.04.2014 70 Jahren B
Sepp Johann 17.06.1931 08.04.2014 82 Jahren S
Booch Patricia 12.03.1963 31.03.2014 51 Jahren B
Furchtsam Walter 06.08.1934 18.03.2014 79 Jahren F
Deubelly Franz 25.05.1939 07.03.2014 74 Jahren D
Buhl Helmut 24.01.1927 04.03.2014 87 Jahren B
Schiffer Martin 07.01.1928 01.03.2014 86 Jahren S
Schuster Michael 13.06.1923 25.01.2014 90 Jahren S
Schick Klaus 22.07.1939 23.01.2014 74 Jahren S
Mair Gertrud 19.04.1932 07.01.2014 81 Jahren M
Fröhler Norbert 31.05.1935 22.12.2013 78 Jahren F
Materne Reinhard 17.08.1943 22.12.2013 70 Jahren M
Malcherek Manfred 15.05.1963 27.10.2013 50 Jahren M
Fürst Julia 22.05.1919 04.10.2013 94 Jahren F
Glässer Christian 06.08.1926 16.09.2013 87 Jahren G
Apsel Juliane 23.07.1932 15.08.2013 81 Jahren A
Hütter Ernst 04.10.1947 01.08.2013 65 Jahren H
Maier Lotte 21.12.1930 08.07.2013 82 Jahren M
Meusel Burkhard 08.09.1959 08.05.2013 53 Jahren M
Dolesch Elsa 22.01.1939 06.05.2013 74 Jahren D
Ward James 30.04.1943 22.04.2013 69 Jahren W
Fröschl Emil 20.08.1951 19.02.2013 61 Jahren F
Feil Regine 26.05.1945 18.02.2013 67 Jahren F
Peteranderl Hans 24.10.1950 03.02.2013 62 Jahren P
Polzin Stephan 29.05.1942 26.01.2013 70 Jahren P
Grill Adelheid 01.02.1932 13.01.2013 80 Jahren G
Grünwald Herbert 27.08.1941 21.12.2012 71 Jahren G
Nachtmann Mathilde 28.05.1937 23.11.2012 75 Jahren N
Binder Rita 24.09.1938 29.10.2012 74 Jahren B
Baier Josef 22.08.1930 25.10.2012 82 Jahren B
Müller Maria 25.01.1925 04.10.2012 87 Jahren M
Wabro Leonhard 06.11.1927 10.09.2012 84 Jahren W
Binder Margot 20.03.1944 31.08.2012 68 Jahren B
Storch Rainer 10.06.1934 28.08.2012 78 Jahren S
Kolb Brigitta 24.06.1926 26.08.2012 86 Jahren K
Probst Franz 08.03.1925 15.08.2012 87 Jahren P
Hammer Bernd 20.09.1947 14.08.2012 64 Jahren H
Feil Margarete 01.01.1921 10.08.2012 91 Jahren F
Gstädtner Anna Maria 16.02.1944 05.08.2012 68 Jahren G
Ebenhöch Waltraud 07.05.1937 31.07.2012 75 Jahren E
Biersack Therese 25.05.1935 22.07.2012 77 Jahren B
Staron Elsa 22.11.1938 17.07.2012 73 Jahren S
Syr Auguste 03.01.1914 09.06.2012 98 Jahren S
Köppl Veronika 08.06.1919 06.06.2012 92 Jahren K
Biener Maria 10.01.1923 17.04.2012 89 Jahren B
Amon Ernst 05.07.1925 15.04.2012 86 Jahren A
Schosser Josef 30.07.1934 09.04.2012 77 Jahren S
Gründlinger Irmengard 13.07.1937 08.04.2012 74 Jahren G
Altschäffl Josef 12.04.1936 15.03.2012 75 Jahren A
Fleps Rosina 21.12.1913 03.03.2012 98 Jahren F
Zipperer Anton 04.06.1928 24.02.2012 83 Jahren Z
Horstmann Beda 04.04.1922 20.02.2012 89 Jahren H
Hassa Kurt 09.08.1937 13.02.2012 74 Jahren H
Lihl Ernst 10.01.1963 29.01.2012 49 Jahren L
Hölzl Elisabeth 27.02.1924 28.01.2012 87 Jahren H
Oberpaul Artur 08.05.1948 20.01.2012 63 Jahren O
Karl Helmut 15.03.1937 19.01.2012 74 Jahren K
Kutschka Hildegard 29.04.1944 12.01.2012 67 Jahren K
Grünwald Johann 21.11.1929 18.12.2011 82 Jahren G
Miedl Anton 13.06.1935 05.12.2011 76 Jahren M
Schweiger Susanna 26.11.1917 27.11.2011 94 Jahren S
Richter Ilse 16.06.1920 12.11.2011 91 Jahren R
Scharl Manfred 18.07.1948 29.10.2011 63 Jahren S
Daum Christa 30.01.1934 27.10.2011 77 Jahren D
Feil Peter 30.09.1944 05.09.2011 66 Jahren F
Nowintsch Ludwig 09.04.1926 24.08.2011 85 Jahren N
Reichmeier Hubert 13.12.1938 14.08.2011 72 Jahren R
Klein Elsa 16.11.1927 13.08.2011 83 Jahren K
Herzog Robert 14.03.1935 07.08.2011 76 Jahren H
Martin Hedi 27.10.1942 06.06.2011 68 Jahren M
Lipperer Martina 19.02.1930 02.06.2011 81 Jahren L
Hütter Robert 07.09.1954 28.05.2011 56 Jahren H
Heppenstiel Franz 13.12.1943 21.05.2011 67 Jahren H
Andres Margarete 28.07.1916 12.05.2011 94 Jahren A
Angermair Maria 18.12.1932 25.03.2011 78 Jahren A
Schwab Rosalinde 09.10.1937 25.03.2011 73 Jahren S
Jürgens Theodor 31.03.1924 24.03.2011 86 Jahren J
Schulz Werner 06.06.1947 04.02.2011 63 Jahren S
Gerl Therese 24.05.1917 27.01.2011 93 Jahren G
Beck Eva 14.04.1936 20.01.2011 74 Jahren B
Wicklmayr Franz 12.07.1931 17.01.2011 79 Jahren W
Bauer Alois 21.07.1928 09.01.2011 82 Jahren B
Richter Rosa 26.04.1928 04.01.2011 82 Jahren R
Wenesch Wilhelm 04.08.1935 04.01.2011 75 Jahren W
Hausler Alois 24.04.1931 24.12.2010 79 Jahren H
Storch Dr. Günther 06.11.1929 18.12.2010 81 Jahren S
Heigl Frieda 06.04.1930 14.12.2010 80 Jahren H
Kammerer Norbert 12.07.1961 08.12.2010 49 Jahren K
Ruhstorfer Bertha 12.07.1928 18.11.2010 82 Jahren R
Urban Theo 10.05.1948 14.11.2010 62 Jahren U
Werner Jürgen 02.04.1949 13.11.2010 61 Jahren W
Patrovsky Rosa 13.11.1919 25.10.2010 90 Jahren P
Zuber Slavica 30.09.1948 19.10.2010 62 Jahren Z
Talics Markus 02.05.1943 18.10.2010 67 Jahren T
Buchbauer Christine 19.08.1957 13.10.2010 53 Jahren B
Breundl Günter 13.11.1939 10.10.2010 70 Jahren B
Foschum Anna 18.09.1941 27.09.2010 69 Jahren F
Baudisch Erich 13.02.1935 26.09.2010 75 Jahren B
Kick Rita 12.04.1913 25.09.2010 97 Jahren K
Chodura Dr. Roland 03.07.1931 23.09.2010 79 Jahren C
Deutsch Otto 29.08.1943 22.09.2010 67 Jahren D
Neumayr Agnes 17.09.1948 01.09.2010 61 Jahren N
Arnold Auguste 02.09.1926 31.08.2010 83 Jahren A
Scherer Franziska 17.04.1923 09.08.2010 87 Jahren S
Korinek-Grill Martina 30.06.1968 08.07.2010 42 Jahren K
Ganser Josef 22.08.1922 26.06.2010 87 Jahren G
Hartmann Ursula 16.02.1939 20.06.2010 71 Jahren H
Vonau Anneliese 28.10.1934 19.06.2010 75 Jahren V
Mayrhofer Karl 28.10.1931 18.06.2010 78 Jahren M
Gemmel Theresia 10.07.1933 31.05.2010 76 Jahren G
Popp Heinrich 20.04.1946 31.05.2010 64 Jahren P
Hornburger Katharina 29.12.1925 04.05.2010 84 Jahren H
Kohler Michael 09.01.1968 25.04.2010 42 Jahren K
Reisinger Ursula 13.04.1929 20.04.2010 81 Jahren R
Kratzer Therese 07.01.1921 06.04.2010 89 Jahren K
Ebenhöch Johann 06.03.1936 06.03.2010 74 Jahren E
Hanrieder Anton 24.03.1923 03.03.2010 86 Jahren H
Mödl Franziska 03.02.1922 03.03.2010 88 Jahren M
West Rosemarie 28.02.1930 28.02.2010 80 Jahren W
Schönauer Erich 27.04.1942 27.02.2010 67 Jahren S
Biener Berta 27.08.1940 22.02.2010 69 Jahren B
Weinsteiger Brigitte 15.12.1949 19.01.2010 60 Jahren W
Biller Josef 25.08.1924 12.12.2009 85 Jahren B
Henning Georg 25.08.1930 16.11.2009 79 Jahren H
Stuiber Karl 04.11.1937 14.11.2009 72 Jahren S
Foyse Constanza 13.10.1918 23.10.2009 91 Jahren F
Baur Max 01.01.1940 15.10.2009 69 Jahren B
Probst Rosa 09.11.1926 10.10.2009 82 Jahren P
Santner Maria 16.03.1920 29.09.2009 89 Jahren S
Grünwald Anna 19.10.1914 26.09.2009 94 Jahren G
Feiner Gusti 17.07.1922 09.09.2009 87 Jahren F
Pintaric Karl 20.06.1945 20.08.2009 64 Jahren P
Heckmair Anna 13.11.1933 14.08.2009 75 Jahren H
Fölsner Katharina 09.03.1924 21.07.2009 85 Jahren F
Szawiak Teo 09.07.1924 07.07.2009 84 Jahren S
Kraft Josef 03.03.1926 26.06.2009 83 Jahren K
Vötter Eva Cäzilia 31.10.1929 27.04.2009 79 Jahren V
Miedl Josef 26.10.1929 17.04.2009 79 Jahren M
Santner Elisabeth 09.09.1921 03.04.2009 87 Jahren S
Greß Paul 29.06.1931 27.03.2009 77 Jahren G
Haslauer Katharina 09.01.1922 11.03.2009 87 Jahren H
Bertele Josef 03.12.1930 05.03.2009 78 Jahren B
Gruchmann Amrey 24.11.1951 01.03.2009 57 Jahren G
Erhorn Johann 24.12.1930 10.02.2009 78 Jahren E
Siegl Rosa 03.09.1910 29.01.2009 98 Jahren S
Roman Alexander 21.12.1937 24.01.2009 71 Jahren R
Drobny Marlies 13.01.1933 21.01.2009 76 Jahren D
Pichler Korbinian 28.02.1925 20.01.2009 83 Jahren P
Malcherek Horst 11.02.1931 15.01.2009 77 Jahren M
Kellerer Theresia 12.03.1917 16.12.2008 91 Jahren K
Czech Gertraud 23.12.1941 02.12.2008 66 Jahren C
Schwarz Anna 01.07.1928 22.11.2008 80 Jahren S
Grill Johann 06.05.1928 14.11.2008 80 Jahren G
Schönecker Therese 14.08.1925 14.11.2008 83 Jahren S
Sondermayer Eduard 10.08.1923 30.10.2008 85 Jahren S
Lerch Otto 14.06.1931 23.10.2008 77 Jahren L
Lutsch Martin 19.05.1957 14.10.2008 51 Jahren L
Kunstwadl Berta 27.02.1930 30.08.2008 78 Jahren K
Eberl Eva-Maria 03.04.1941 29.08.2008 67 Jahren E
Dirnaichner Otto 27.10.1929 21.08.2008 78 Jahren D
Thiny Josef 25.08.1932 31.07.2008 75 Jahren T
Malcherek Lydia 20.07.1934 08.07.2008 73 Jahren M
Trompka Elfriede 21.06.1916 06.07.2008 92 Jahren T
Hartinger Hans 21.06.1949 02.07.2008 59 Jahren H
Malli Josef 26.04.1924 15.06.2008 84 Jahren M
Hauswirth Peter 05.05.1940 16.05.2008 68 Jahren H
Maier Rudolf 13.04.1950 05.05.2008 58 Jahren M
Wildsfeuer Josef 12.03.1922 25.04.2008 86 Jahren W
Stangl Luitpold 12.02.1941 25.02.2008 67 Jahren S
Hanrieder Brigitte 23.07.1963 17.02.2008 44 Jahren H
Braun Magareta 17.01.1921 28.01.2008 87 Jahren B
Kutschka Angela 03.11.1912 25.01.2008 95 Jahren K
Nikui Franz 16.01.1921 19.01.2008 87 Jahren N
Pelikan Alexander 05.02.1930 19.01.2008 77 Jahren P
Frehr Maria 08.07.1925 28.11.2007 82 Jahren F
Leinthaler Hans 07.09.1930 24.11.2007 77 Jahren L
Held Siegfried 22.12.1968 18.11.2007 38 Jahren H
Maier Hedwig 03.09.1959 14.09.2007 48 Jahren M
Haslauer Nikolaus 25.11.1925 04.09.2007 81 Jahren H
Starke Dagmar 17.02.1945 11.08.2007 62 Jahren S
Foschum Maria 15.03.1947 15.07.2007 60 Jahren F
Biebl Lydia 12.05.1938 18.06.2007 69 Jahren B
Bauer Karolina 08.08.1916 03.06.2007 90 Jahren B
Fürst Paula 13.09.1922 22.05.2007 84 Jahren F
Heckmair Joseph 21.01.1925 17.05.2007 82 Jahren H
Fröschl Annemie 19.06.1951 08.05.2007 55 Jahren F
Geisel Dr. Odward 03.10.1934 08.05.2007 72 Jahren G
Schula Horst 17.05.1952 12.03.2007 54 Jahren S
Held Johanna 23.03.1918 02.03.2007 88 Jahren H
Knoch Irmi 28.04.1929 18.02.2007 77 Jahren K
Neumayr Franz Xaver 02.08.1941 10.02.2007 65 Jahren N
Färber Genoveva 18.10.1924 29.01.2007 82 Jahren F
Bothar Friedrich 15.10.1959 21.12.2006 47 Jahren B
Leppmeier Franziska 07.04.1929 08.12.2006 77 Jahren L
Koller Hans 03.06.1947 11.11.2006 59 Jahren K
Stanzel Peter 08.12.1955 08.11.2006 50 Jahren S
Auer Mathilde 12.03.1915 05.11.2006 91 Jahren A
Schweiger Frieda 28.05.1921 29.10.2006 85 Jahren S
Werner Thomas 18.08.1952 28.10.2006 54 Jahren W
Doll Maria 29.11.1919 19.10.2006 86 Jahren D
Löhnhardt Alex 02.07.1934 16.10.2006 72 Jahren L
Baumgartner Franziska 18.01.1918 29.09.2006 88 Jahren B
Löhnhardt Erna 19.09.1936 20.09.2006 70 Jahren L
Loschert Peter 15.01.1956 30.08.2006 50 Jahren L
Dominikowski Maria 01.09.1923 18.08.2006 82 Jahren D
Namislo Elise 22.08.1919 17.08.2006 86 Jahren N
Fleps Johann 21.06.1908 17.07.2006 98 Jahren F
Koch Theresia 11.10.1923 06.07.2006 82 Jahren K
Köppl Xaver 30.10.1913 10.06.2006 92 Jahren K
Gruber Rudi 30.09.1919 14.05.2006 86 Jahren G
Scharl Charlotte 26.08.1920 13.05.2006 85 Jahren S
Neumayr Centa 17.02.1911 23.04.2006 95 Jahren N
Vierthaler Johann 21.07.1926 16.04.2006 79 Jahren V
Laufer Ilse 23.04.1917 15.04.2006 88 Jahren L
Hein Maria 19.02.1913 17.03.2006 93 Jahren H
Fischer Konrad 25.07.1931 15.03.2006 74 Jahren F
Girstl Anna 10.02.1929 15.03.2006 77 Jahren G
Perl Anna 01.07.1918 27.02.2006 87 Jahren P
Asam Michael 13.02.1913 26.02.2006 93 Jahren A
Daniel Elisabeth 23.06.1943 17.02.2006 62 Jahren D
Oppel Karl 13.12.1934 12.02.2006 71 Jahren O
Gruber Hildegard 23.10.1929 29.01.2006 76 Jahren G
Kreutzer Anna 24.02.1925 15.01.2006 80 Jahren K
Krah Gerhard 23.03.1954 04.01.2006 51 Jahren K
Pflügler Anna 05.03.1937 29.12.2005 68 Jahren P
Schuster Mathias 01.09.1952 29.12.2005 53 Jahren S
Ditz Karolina 25.05.1922 21.12.2005 83 Jahren D
Lory Fritz 23.02.1936 20.12.2005 69 Jahren L
Kornexl Ingeborg 25.04.1941 03.12.2005 64 Jahren K
Schönauer Alfred 02.05.1933 28.11.2005 72 Jahren S
Gallinger Georg 07.02.1923 24.11.2005 82 Jahren G
